구분 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|
강의횟수 | 16회 | 16회 | 16회 | 14회 | 16회 |
휴강일 (법정공휴일) | - | 추석연휴(9.30) | 추석(10.1) | 추석연휴(10.2) 한글날(10.9) 크리스마스(12.25) |
개천절(10.3) |
소리로움 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 4개월 수강료 | 장소 |
[소수정원] 아이노래 뮤직스쿨 A | 토 | 10:00 ~ 10:40 | 10세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비움실 |
[소수정원] 아이노래 뮤직스쿨 B | 토 | 10:50 ~ 11:30 | 9세 ~ 10세 | 10 | 53,320 | 비움실 |
[소수정원] 아이노래 뮤직스쿨 C | 토 | 11:40 ~ 12:20 | 8세 | 10 | 53,320 | 비움실 |
[소수정원] 아이노래 뮤직스쿨 D | 토 | 12:30 ~ 13:10 | 7세 | 10 | 53,320 | 비움실 |
[소수정원] 아이노래 뮤직스쿨 E | 화 | 17:20 ~ 18:00 | 8세 ~ 9세 | 10 | 53,320 | 누리 |
두 줄의 아름다운 소래 해금 | 화 | 15:20 ~ 17:10 | 성인 | 10 | 132,000 | 채움실 |
통기타 바이러스 A (초급) | 수 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 두드림 |
통기타 바이러스 C | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 9세 ~ 24세, 성인 | 10 | 53,320 | 두드림 |
자유로움 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 4개월 수강료 | 장소 |
[소수정원] 유아연극놀이 | 화 | 17:00 ~ 17:50 | 6세 ~ 8세 | 10 | 53,320 | 나래 |
다이어트로빅 -바디쉐이프 댄스 A | 화, 목 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 10 | 132,000 | 나래 |
다이어트로빅 -바디쉐이프 댄스 B | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 나래 |
다이어트로빅 -바디쉐이프 댄스 C | 화 | 11:00 ~ 11:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 나래 |
몸튼튼 마음튼튼 신나는 체조교실 | 금 | 16:30 ~ 17:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 80,000 | 나래 |
근력잡는 필라테스 A | 화, 수 | 17:00 ~ 17:50 | 9세 ~ 24세, 성인 | 10 | 132,000 | 비움실 |
근력잡는 필라테스 B | 목, 금 | 17:00 ~ 17:50 | 9세 ~ 24세, 성인 | 10 | 132,000 | 비움실 |
청소년 댄스 교실 A | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 8세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 누리 |
청소년 댄스 교실 B | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 8세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 누리 |
댄스&필라테스(카디오) | 수 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 나래 |
체형교정 요가&필라테스 A | 화, 목 | 9:30 ~ 10:20 | 성인 | 10 | 132,000 | 비움실 |
체형교정 요가&필라테스 B | 수, 금 | 9:30 ~ 10:20 | 성인 | 10 | 132,000 | 비움실 |
체형교정 요가&필라테스 C | 화, 목 | 10:30 ~ 11:20 | 성인 | 10 | 132,000 | 비움실 |
체형교정 요가&필라테스 D | 수 | 10:30 ~ 11:20 | 성인 | 10 | 66,000 | 비움실 |
체형교정 요가&필라테스 E | 화 | 11:30 ~ 12:20 | 성인 | 10 | 66,000 | 비움실 |
청소년 요가&체형교정 | 수 | 16:30 ~ 17:50 | 10세 ~ 24세 | 10 | 53,320 | 비움실 |
키즈 요가&체형교정 | 목 | 15:20 ~ 16:10 | 8세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비움실 |
요리로움 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 4개월 수강료 | 장소 |
밥그릇 뚝딱 레시피 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 8세 ~ 13세 | 10 | 80,000 | 요리조이 |
달달한 베이커리 | 목 | 16:00 ~ 17:50 | 8세 ~ 13세 | 10 | 106,640 | 요리조이 |
가족을 위한 집밥 레시피 | 수 | 10:00 ~ 11:50 | 성인 | 10 | 132,000 | 요리조이 |
손수로움 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 4개월 수강료 | 장소 |
[소수정원] 가베로 수학 친해지기 A | 화 | 16:00 ~ 16:50 | 6세 ~ 7세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
[소수정원] 가베로 수학 친해지기 B | 화 | 17:00 ~ 17:50 | 6세 ~ 7세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
[소수정원] 신나는 팡팡에듀퍼즐 (초등 가베와 창의퍼즐) | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 8세 ~ 10세 | 10 | 53,320 | 은하수실 |
가베지도사 자격증 2급 | 화 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 비추는달 |
가베지도사 자격증 1급 | 화 | 11:00 ~ 11:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 비추는달 |
창의사고력 2급 자격증반 | 화 | 12:00 ~ 12:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 비추는달 |
창의사고력 1급 자격증반 | 화 | 13:00 ~ 13:50 | 성인 | 10 | 66,000 | 비추는달 |
[소수정원] 유아 건축교실 | 목 | 15:00 ~ 15:50 | 6세 ~ 7세 | 10 | 53,320 | 푸른하늘 |
[소수정원] 어린이 건축교실 A | 목 | 16:10 ~ 17:00 | 8세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 푸른하늘 |
[소수정원] 어린이 건축교실 B | 목 | 17:10 ~ 18:00 | 8세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 푸른하늘 |
[소수정원] 공예와 함께하는 자연테라피 | 화 | 17:00 ~ 17:50 | 6세 ~ 11세 | 10 | 53,320 | 진로탐색실 |
핸드메이드 가죽 공예 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 성인 | 10 | 132,000 | 창작아틀리에 |
쿠키 앤 클레이 | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
블록 앤 비즈 | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
도예&생활공예 | 화 | 16:00 ~ 17:20 | 8세 ~ 13세 | 10 | 80,000 | 창작아틀리에 |
지혜로움 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 4개월 수강료 | 장소 |
[소수정원] 수학과 함께하는 창의 논리 A | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
[소수정원] 수학과 함께하는 창의 논리 B | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
[소수정원] 수학과 함께하는 창의 논리 C | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
골드버그 발명과학 | 목 | 16:00 ~ 17:50 | 8세 ~ 13세 | 10 | 106,640 | 창작아틀리에 |
재미깨미 보드게임 A | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 8세 ~ 9세 | 10 | 53,320 | 은하수 |
재미깨미 보드게임 B | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 10세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 은하수 |
카이로봇 A | 금 | 16:00 ~ 17:30 | 8세 ~ 13세 | 10 | 80,000 | 푸른하늘 |
알기 쉬운 한국사 Ⅰ (역사북아트) | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 10세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 푸른하늘 |
알기 쉬운 한국사 Ⅱ (한국사능력시험 5-6급) | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 10세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 푸른하늘 |
English! Talk! talk! (초급2) | 수 | 10:00 ~ 11:50 | 성인 | 10 | 132,000 | 은하수 |
Start! ABC 영어 | 수 | 13:20 ~ 15:10 | 성인 | 10 | 132,000 | 은하수 |
English! Talk! talk! (초급1) | 목 | 10:00 ~ 11:50 | 성인 | 10 | 132,000 | 푸른하늘 |
수가 빨라지는 주산암산 A | 목 | 16:00 ~ 16:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 진로탐색실 |
수가 빨라지는 주산암산 B | 목 | 17:00 ~ 17:50 | 7세 ~ 13세 | 10 | 53,320 | 진로탐색실 |
[소수정원] 레고 사이언스 브릭&로봇 A | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 5세 ~ 6세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
[소수정원] 레고 사이언스 브릭&로봇 B | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 6세 ~ 7세 | 10 | 53,320 | 비추는달 |
꼼꼼역사 만들기 | 목 | 16:30 ~ 17:50 | 10세 ~ 13세 | 10 | 80,000 | 은하수 |
인문로움 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
강좌명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 4개월 수강료 | 장소 |
나만의 작품만들기 (문인화, 산수화) | 목 | 10:00 ~ 11:50 | 성인 | 10 | 132,000 | 은하수 |
한자와 인성교실 A (초급~중급/8~1급) | 화 | 15:00 ~ 16:20 | 7세 ~ 17세 | 20 | 80,000 | 은하수 |
한자와 인성교실 B (초급~중급/8~1급) | 화 | 16:30 ~ 17:50 | 7세 ~ 17세 | 20 | 80,000 | 은하수 |
광명시 청소년시설 설치 및 운영조례 제24조 제2항
사유구분 | 환불사유(환불신청일) | 환불기준 | |
---|---|---|---|
운영자 귀책사유, 천재지변 등 불가항력적인 사유 | 100% | ||
수강자 귀책 사유 | 수강기간이 1개월 이내인 경우 | 수강 시작 전날까지 | 100% |
수강기간 1/3 경과 전 (잔여일수 20일 이상인 경우) | 70% | ||
수강기간 1/2 경과 전 (잔여일수 15일 이상인 경우) | 50% | ||
수강기간 1/2 경과 후 (잔여일수 15일 미만인 경우) | 환불하지 아니함 | ||
수강기간이 1개월을 초과하는 경우 | 수강 시작 전날 | 100% | |
수강 시작 후 | 반환사유가 발생한 당해 월의 반환 대상 수강료와 나머지 월의 수강료 전액 |
광명시 청소년시설 설치 및 운영조례 제23조
면제 내역 | 기초생활수급자 또는 그 가족 | 국가유공자 또는 그 가족 | 가정위탁아동 | 한부모가족청소년 | 등록 장애인 청소년 | 사회복지시설 청소년 | 다자녀 청소년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제출서류 | 수급자증명서 가족관게증명서 | 국가유공자증 (보훈처 발급서류), 가족관계증명서 | 가정위탁 보호확인서 | 한부모가족증명서 가족관게증명서 | 복지카드사본 가족관계증명서 | 시설등록증사본, 등록확인서 | 가족관계증명서 |
수집항목 | 성명, 주민등록번호, 주소, 세대주와의 관계 | 성명, 주민등록번호, 보훈번호 | 성명, 주소, 주민등록번호 | 성명, 주민등록번호, 주소, 세대주와의 관계 | 성명, 주소, 주민등록번호 | 성명, 주민등록번호 | 성명, 주민등록번호 |
면제 내역 | 기초생활수급자 또는 그 가족 | 국가유공자 또는 그 가족 | 가정위탁아동 |
---|---|---|---|
제출서류 | 수급자증명서 가족관게증명서 | 국가유공자증 (보훈처 발급서류), 가족관계증명서 | 가정위탁 보호확인서 |
수집항목 | 성명, 주민등록번호, 주소, 세대주와의 관계 | 성명, 주민등록번호, 보훈번호 | 성명, 주소, 주민등록번호 |
면제 내역 | 한부모가족 청소년 | 등록 장애인 청소년 | 사회복지시설 청소년 | 다자녀 청소년 |
---|---|---|---|---|
제출서류 | 한부모 가족증명서 가족관게 증명서 | 복지카드사본 가족관계 증명서 | 시설등록증사본, 등록확인서 | 가족관계 증명서 |
수집항목 | 성명, 주민등록번호, 주소, 세대주와의 관계 | 성명, 주소, 주민등록번호 | 성명, 주민등록번호 | 성명, 주민등록번호 |
구분 | 온라인 | 오프라인 | ||
---|---|---|---|---|
수강 시작 전 | 카드결제 | 계좌이체 | 카드결제 | 현금 |
홈페이지(마이페이지-수강 이력현황-환불신청)에서 환불신청 | 방문 환불신청서 작성 | |||
수강 기간 중 | 카드결제 | 게좌이체 | 카드결제 | 현금 |
카드 지참 방문 - 홈페이지에서 환불신청 후 방문 (마이페이지-수강이력현황-환불신청) |
카드지참방문 환불 신청서 작성 |
방문 환불 신청서 작성 |